一、主要技术参数
数字序号 | 活动 | 政府部门 | 参数值 | |
1 | 电压电流 | kV | 12 | |
2 | 额定负载频繁 | Hz | 50 | |
3 | 电机额定功率绝缘层水平面 | 1min工频击穿电压 | kV | 42(极间 ,对地);48(断口) |
额定负载雷闪突破耐压试验 | kV | 75(极间 ,对地);85(断口) | ||
4 | 额定负载电流值 | A | 630/1250 | |
5 | 额定负载断路开跳电流 | kA | 20/25 | |
6 | 载荷系数击穿关合电流值(阀值) | kA | 50 | |
7 | 特殊谷值承受电流大小 | kA | 50 | |
8 | 电机额定功率短期受电压 | kA | 50 | |
9 | 载荷系数断路开断频次 | 次 | 30 | |
10 | 固定热平稳精力 | S | 4 | |
11 | 额定功率运作步骤 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | ||
12 | 自动化设备蓄电量 | 次 | 10000 | |
13 | 多次漏电开关1min操作频击穿电压 | kV | 2 | |
14 | 过流脱扣交流电 | A | 5 | |
15 | 额定容量单独电感组开没电流 | A | 630 | |
16 | 额定容量背对着背电容(电器皿)器组开关机流 | A | 400 |
二、控制器主要技术参数
编号 | 创业项目 | 相关规定值 | 提示 |
1 | 复制粘贴做工作输出功率 | AC220 | |
2 | 插入本职工作的电压几率 | 50Hz | |
3 | 录入工作中的电压能接受起伏较大范围之内 | ±20% | |
4 | 整个机械工作电压 | <10W | |
5 | 维护工作电流 | 120~600A | 可整定 |
6 | 零序交流电 | 0.2A~20A | 可整定 |
7 | 保护好舞蹈动作廷时时长值 | 0.1~10s | 能调 |
8 | 零序确保动作图片定时器日期值 | 0~7200s | 可以调节 |
9 | 连接起来闸时长 | 3次可调式 | 0为退出相似闸 |
10 | 弟一次性相交期限 | 可调节 | 3.0~600秒 |
11 | 第五次相似时刻 | 可调节 | 3.0~600秒 |
12 | 然后次相似用时 | 可调节 | 3.0~600秒 |
13 | 远程控制设置成 | 0或1 | 控制在0:开关按钮拨码管用果 ,1:远程控制放置管用果 |
14 | 负荷什么意思告警瞬时电流 | 无 | |
15 | 整定值精度 | ±3% | 时间定值为0时实际为40ms ,误差不大于±20ms |
16 | 工频耐压性 | 2000V/1min |
二维码 倒闭