HY5WZ-51/134-J、HY5WZ-42/134-J计数型避雷器产品参数:
避雷器形号 | 安全使用区域 | 电压电流层级(KV) | 避雷器额定电压(KV) | 无空闲时间避雷器 | 残压最高值(KV)(不于) | ||||
避雷器延续执行电压电流(KV)管用值 | 直流电流lmA参看电流(KV) | 0.75倍直流电lmA工作电压下**液化气泄漏 | **电导电流值(μA) | 30/60操作流程打击电流大小下8/20 | 1/4斜坡打击电流值 | ||||
HY5WZ-51/134-J | 记数型 | 35 | 51 | 40.8 | 73 | 50 | 134 | 114 | 154 |
HY5WR-51/134-J | 51 | 40.8 | 73 | 50 | 134 | 105 | - | ||
HY5WZ-42/134-J | 42 | 23.4 | 73 | 50 | 134 | 114 | 154 | ||
HY5WR-42/134-J | 42 | 23.4 | 73 | 50 | 134 | 105 | - |
二维码 取消